Home » Signal » GBPUSD

Trades

  • TXID Time Direction Price Stop loss Take profit
  • 83927 Buy 1.29018 1.30024 1.25604 83900 Buy 1.29168 1.29332 1.28532 83888 Buy 1.29356 1.30003 1.2671 83775 Buy 1.30141 1.30271 1.2931 83713 Buy 1.2969 1.30029 1.28562 83672 Buy 1.29912 1.30156 1.28613 83668 Buy 1.29862 1.30025 1.29208 83273 Buy 1.26411 1.26225 1.27071 83254 Buy 1.26388 1.26225 1.26985 83189 Buy 1.26774 1.27 1.25856
  • 83182 Buy 1.26804 1.26872 1.26249 82853 Buy 1.26259 1.26095 1.27036 82641 Buy 1.26521 1.26701 1.25648 82531 Buy 1.2647 1.26596 1.25813 81626 Buy 1.26737 1.26544 1.27433 81527 Buy 1.2683 1.26726 1.27385 81522 Buy 1.2683 1.26726 1.27409 81444 Buy 1.26823 1.26628 1.27651 81440 Buy 1.26834 1.26295 1.28892 81439 Buy 1.26654 1.26498 1.27254
  • 81438 Buy 1.26605 1.26501 1.27034 81437 Buy 1.26605 1.26501 1.27019 81436 Buy 1.26608 1.26501 1.27037 81432 Buy 1.26596 1.2648 1.2707 81429 Buy 1.26638 1.26844 1.25942 81425 Buy 1.26329 1.25408 1.30178 81382 Buy 1.26357 1.26189 1.27098 81371 Buy 1.264 1.26249 1.27075 81313 Buy 1.26743 1.26729 1.26488 81185 Buy 1.27176 1.27127 1.27389
  • 81183 Buy 1.27166 1.27094 1.27445 81166 Buy 1.27212 1.27092 1.27689 80895 Buy 1.27053 1.27105 1.26744 80812 Buy 1.26802 1.267 1.2718 80809 Buy 1.26808 1.26652 1.27354 80767 Buy 1.26858 1.27111 1.25955 80758 Buy 1.26858 1.27111 1.25949 80674 Buy 1.27589 1.27799 1.26935 80668 Buy 1.27654 1.27735 1.27105 80628 Buy 1.27932 1.28765 1.25115
  • 80517 Buy 1.27447 1.27263 1.2826 80420 Buy 1.27353 1.27249 1.2771 80414 Buy 1.27247 1.2716 1.27604 80413 Buy 1.27247 1.2716 1.27604 80389 Buy 1.2714 1.2733 1.26447 80388 Buy 1.27048 1.26354 1.29277 80115 Buy 1.27701 1.27621 1.28016 80109 Buy 1.27707 1.27621 1.28016 79957 Buy 1.27462 1.27805 1.26154 79930 Buy 1.274 1.2705 1.28498
  • 79808 Buy 1.27143 1.27329 1.26444 78516 Buy 1.27447 1.27709 1.26265 78460 Buy 1.27217 1.2729 1.2692 78457 Buy 1.2717 1.26977 1.27821 78455 Buy 1.27105 1.27075 1.27471 78248 Buy 1.27089 1.26576 1.28892 78226 Buy 1.27103 1.26981 1.28882 78216 Buy 1.27096 1.26981 1.28362 78179 Buy 1.27098 1.27252 1.26555 78176 Buy 1.2712 1.27459 1.25959
  • 78171 Buy 1.27126 1.27459 1.25977 78095 Buy 1.27126 1.2722 1.26703 78088 Buy 1.2711 1.27196 1.26684 77616 Buy 1.27075 1.27202 1.26457 77489 Buy 1.26674 1.25942 1.28996 77485 Buy 1.26696 1.25942 1.29012 77481 Buy 1.26696 1.25942 1.29018 77477 Buy 1.26702 1.25942 1.29027 77425 Buy 1.26751 1.26581 1.27543 77117 Buy 1.25571 1.2549 1.25817
  • 77107 Buy 1.25572 1.25518 1.2577 77100 Buy 1.25566 1.25443 1.26007 77095 Buy 1.25533 1.25437 1.25998 77090 Buy 1.25535 1.25454 1.25874 77073 Buy 1.25542 1.25294 1.26493 77069 Buy 1.25457 1.25014 1.27098 77068 Buy 1.25326 1.25094 1.26595 77064 Buy 1.25261 1.25092 1.2611 77047 Buy 1.25225 1.25353 1.24778 77045 Buy 1.25252 1.25321 1.24907
  • 77031 Buy 1.25237 1.25352 1.2479 77022 Buy 1.25237 1.25352 1.24793 77018 Buy 1.25276 1.25395 1.24766 76988 Buy 1.25258 1.25179 1.25555 76953 Buy 1.25421 1.25551 1.24398 76949 Buy 1.25209 1.24901 1.26331 76940 Buy 1.25362 1.25827 1.23688 76920 Buy 1.25202 1.25463 1.24314 76908 Buy 1.25261 1.25585 1.24007 76553 Buy 1.24975 1.25375 1.23229
  • 75797 Buy 1.24787 1.24427 1.26125 75773 Buy 1.2491 1.25125 1.24118 75770 Buy 1.2491 1.25125 1.2416 75766 Buy 1.24934 1.25125 1.24133 75762 Buy 1.24728 1.24388 1.26309 75718 Buy 1.24915 1.25055 1.24429 75717 Buy 1.24958 1.25185 1.24148 75716 Buy 1.25612 1.26697 1.20206 75714 Buy 1.24958 1.25185 1.24151 75713 Buy 1.24962 1.25091 1.24452
  • 75712 Buy 1.25612 1.26697 1.20365 75711 Buy 1.25612 1.26697 1.20368 75710 Buy 1.25612 1.26697 1.20194 75709 Buy 1.25612 1.26697 1.20257 75704 Buy 1.25462 1.25671 1.23941 75678 Buy 1.25523 1.25771 1.24497 75397 Buy 1.25603 1.25365 1.26323 75346 Buy 1.25075 1.24679 1.2686 75335 Buy 1.25261 1.24879 1.26542 75241 Buy 1.25143 1.2533 1.24165
  • 75162 Buy 1.25083 1.24905 1.25737 75121 Buy 1.24227 1.21615 1.33284 75118 Buy 1.24227 1.21615 1.33287 75114 Buy 1.24227 1.21615 1.3323 75109 Buy 1.24203 1.21615 1.33341 75104 Buy 1.24203 1.21615 1.33284 75100 Buy 1.24203 1.21615 1.33353 75061 Buy 1.24305 1.24061 1.25268 75055 Buy 1.24294 1.24061 1.25218 74389 Buy 1.24035 1.23878 1.25037
  • 74388 Buy 1.24234 1.24434 1.23331 74265 Buy 1.24593 1.24644 1.24176 74139 Buy 1.24551 1.24663 1.24065 72975 Buy 1.24597 1.2491 1.23454 72917 Buy 1.24558 1.24856 1.23313 72907 Buy 1.24555 1.2468 1.23724 72848 Buy 1.24496 1.24584 1.2413 72835 Buy 1.24684 1.24096 1.26907 72761 Buy 1.2441 1.24328 1.25136 72712 Buy 1.25589 1.25788 1.24578
  • 72695 Buy 1.25556 1.25637 1.25268 72693 Buy 1.25557 1.25637 1.25278 72685 Buy 1.256 1.25762 1.24877 72638 Buy 1.25497 1.25532 1.25233 72539 Buy 1.26757 1.26363 1.27987 72432 Buy 1.26743 1.26964 1.25966 72425 Buy 1.27095 1.27559 1.24461 72346 Buy 1.26389 1.26554 1.253 72024 Buy 1.25647 1.25298 1.27219 72021 Buy 1.25885 1.26114 1.24751
  • 72016 Buy 1.25885 1.26114 1.24664 72013 Buy 1.25647 1.25298 1.27336 72004 Buy 1.25831 1.26028 1.24889 71998 Buy 1.25831 1.26028 1.2497 71989 Buy 1.25771 1.25987 1.24937 71986 Buy 1.25771 1.25987 1.24913 71979 Buy 1.25746 1.25683 1.2598 71973 Buy 1.25813 1.2594 1.25246 71965 Buy 1.2578 1.25847 1.25417 71883 Buy 1.25733 1.25864 1.25193
  • 71872 Buy 1.25753 1.25873 1.25276 71863 Buy 1.25727 1.25876 1.25196 71755 Buy 1.26645 1.33409 1.03098 71661 Buy 1.26167 1.26091 1.26779 71616 Buy 1.25859 1.255 1.2894 71600 Buy 1.26185 1.2604 1.26791 71493 Buy 1.26342 1.26293 1.26582 70925 Buy 1.27235 1.27427 1.26578 70650 Buy 1.27967 1.28104 1.27286 70592 Buy 1.28546 1.28855 1.27466
  • 70503 Buy 1.27012 1.26957 1.27324 70499 Buy 1.27027 1.26856 1.2769 70475 Buy 1.26889 1.26772 1.27357 70473 Buy 1.26889 1.26779 1.27309 70468 Buy 1.26855 1.26811 1.27239 70464 Buy 1.26891 1.2681 1.27251 70443 Buy 1.26663 1.26432 1.27665 70349 Buy 1.26574 1.26171 1.27993 70334 Buy 1.26607 1.27029 1.25212 70314 Buy 1.26831 1.27524 1.23732
  • 70167 Buy 1.26657 1.26797 1.26027 70118 Buy 1.26089 1.25564 1.2815 70104 Buy 1.26194 1.2601 1.2698 70096 Buy 1.26204 1.26028 1.26849 70045 Buy 1.26296 1.27393 1.22036 70030 Buy 1.25593 1.23056 1.35004 70029 Buy 1.26003 1.24445 1.31202 69804 Buy 1.26216 1.26168 1.26555 69797 Buy 1.26177 1.25719 1.27914 69785 Buy 1.26586 1.27115 1.23721
  • 69762 Buy 1.2636 1.2662 1.25211 69728 Buy 1.26381 1.26718 1.24659 69716 Buy 1.26232 1.26432 1.25317 69695 Buy 1.26201 1.26293 1.25739 69694 Buy 1.26214 1.26678 1.24597 69684 Buy 1.26227 1.26366 1.25666 69647 Buy 1.26375 1.26596 1.25385 69627 Buy 1.26327 1.26619 1.25268 69613 Buy 1.26223 1.26102 1.26769 69611 Buy 1.26319 1.26619 1.25191
  • 69606 Buy 1.26269 1.25985 1.27136 69591 Buy 1.26421 1.26746 1.24768 69541 Buy 1.25854 1.25342 1.27939 69534 Buy 1.26005 1.26212 1.25021 69527 Buy 1.25757 1.24811 1.2915 69521 Buy 1.25365 1.23384 1.3312 69484 Buy 1.25543 1.25713 1.24928 69463 Buy 1.25384 1.25594 1.24391 69447 Buy 1.27723 1.30871 1.11751 69337 Buy 1.26757 1.2712 1.25242
  • 69292 Buy 1.2685 1.26845 1.28275 69278 Buy 1.26669 1.25236 1.31802 69273 Buy 1.26882 1.26849 1.26565 69206 Buy 1.26808 1.27389 1.25035 69191 Buy 1.26984 1.27357 1.25628 69184 Buy 1.26403 1.25842 1.2979 69098 Buy 1.27078 1.2687 1.27783 69075 Buy 1.26986 1.26885 1.27544 69068 Buy 1.26994 1.26712 1.28344 68983 Buy 1.27018 1.2671 1.28248
  • 68874 Buy 1.27094 1.26895 1.28252 68765 Buy 1.27053 1.26834 1.27809 68762 Buy 1.26991 1.26985 1.27465 68761 Buy 1.27095 1.27242 1.26516 68753 Buy 1.27024 1.26753 1.28092 68642 Buy 1.27114 1.27384 1.25941 68615 Buy 1.26555 1.25917 1.29162 68600 Buy 1.26817 1.26457 1.28083 68593 Buy 1.26985 1.27456 1.25044 68568 Buy 1.26736 1.26214 1.2874
  • 68550 Buy 1.26626 1.25554 1.30394 68451 Buy 1.27299 1.27395 1.26906 68278 Buy 1.27306 1.2746 1.26541 68274 Buy 1.27252 1.27576 1.26166 68221 Buy 1.27094 1.26941 1.28132 68135 Buy 1.27219 1.26819 1.2868 68097 Buy 1.26802 1.26603 1.27459 68087 Buy 1.26751 1.26662 1.27444 68066 Buy 1.26981 1.27609 1.24872 68049 Buy 1.26572 1.25348 1.31159
  • 68005 Buy 1.26522 1.26832 1.25052

Free daily trade alerts
--We wont spam

Trading History

Currency pair

We use cookies to ensure you get the best experience on our website